Loading...
Loading
Loading

Indicators are computed from daily candles and refresh once per day — directional context, not trading advice.
Recent emission events for this subnet
| Block | UID | Type | TAO | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| Time↓ | Type | Event | τ Amount | ل Amount | USD Value | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 9099755-224 | 0.0111 τ | 3.3396ل | — | ||
| Buy | 9099239-157 | 0.1620 τ | 48.6678ل | — | ||
| Sell | 9099233-193 | 0.1491 τ | 44.804ل | — | ||
| Buy | 9098487-130 | 0.3000 τ | 90.1254ل | — | ||
| Buy | 9097679-181 | 0.1286 τ | 38.6368ل | — | ||
| Buy | 9097675-173 | 0.1453 τ | 43.6445ل | — | ||
| Sell | 9097314-155 | 0.0318 τ | 9.5669ل | — | ||
| Buy | 9097159-227 | 0.0027 τ | 0.8172ل | — | ||
| Sell | 9097143-231 | 0.0035 τ | 1.0623ل | — | ||
| Sell | 9096020-238 | 0.3998 τ | 120.0848ل | — | ||
| Sell | 9095963-158 | 1.9983 τ | 600.1853ل | — | ||
| Sell | 9095961-205 | 1.9983 τ | 599.7888ل | — | ||
| Sell | 9095959-201 | 1.9983 τ | 599.393ل | — | ||
| Sell | 9095957-198 | 1.9983 τ | 598.9975ل | — | ||
| Sell | 9095955-156 | 1.9983 τ | 598.6024ل | — |
| Fund | Alpha held | Realizable | Share of fund | Weight in vector |
|---|---|---|---|---|
| Arbos5GTWwu…ySXP | 5.8Kل | 19.26τspot 19.32τ | 3.21% | 6.25% |
| tao.bot5E2LP6…eZ5u |
| 1.7Kل |
| 5.51τspot 5.51τ |
| 0.09% |
| — |
| Taostats5GKH9F…TrP1 | 1.1Kل | 3.57τspot 3.57τ | 0.11% | — |
| Crucible Labs5CAQAg…7FmJ | 870.67ل | 2.90τspot 2.90τ | 0.22% | — |
| 5Dd8ga…GrWv | 845.39ل | 2.81τspot 2.81τ | 0.20% | — |
| Yuma, a DCG Company5DXdHi…L1S1 | 841.72ل | 2.80τspot 2.80τ | 0.14% | — |
| Kraken5Ckaof…uUes | 678.63ل | 2.26τspot 2.26τ | 0.24% | — |
| tao55CsvRJ…2zVp | 620.28ل | 2.06τspot 2.06τ | 0.20% | — |
| TAO.com5HK5tp…EpeN | 520.24ل | 1.73τspot 1.73τ | 0.12% | — |
| 5G9mJM…423v | 306.32ل | 1.02τspot 1.02τ | 0.21% | — |