SN17, generation 3 of 3 · All lives of slot 17
Current
SN17 generation 3 holds slot 17 now, alive Apr 28, 2024 – now (blocks 2,840,556 – now).
Only generation 3 of slot 17: earlier or later subnets on this number are not included.
Prices in TAO per ρ. High and low are daily closes: a one-block spike in a thin pool is not the price the subnet traded at.
Log scale. The first and last days of a life include bootstrap and dissolution trades.
Subnet tokens began trading at dTAO (block 4,920,351), partway through this life: there are no trades before it.
Time (UTC) | Side | Amount | TAO | Price | Account | Extrinsic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 01:30 | Sell | 0.0056 ρ | 0.000035 τ | 0.006422 τ | 5G6xt…zTSb | 9472540-25 |
| 2026-11-10 01:30 | Sell | 6.4138 ρ | 0.0412 τ | 0.006423 τ | 5G6xt…zTSb | 9472540-25 |
| 2026-11-10 01:30 | Move | 0.0371 ρ | 0.0002 τ | 0.006426 τ | 5G6xt…zTSb | 9472540-25 |
| 2026-11-10 00:13 | Swap in from SN56 | 15.1610 ρ | 0.0974 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472153-3 |
| 2026-11-10 00:13 | Swap in from SN24 | 36.4424 ρ | 0.2342 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472153-3 |
| 2026-11-10 00:13 | Swap in from SN34 | 34.6026 ρ | 0.2223 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472153-3 |
| 2026-11-10 00:13 | Swap in from SN41 | 33.5521 ρ | 0.2156 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472153-3 |
| 2026-11-10 00:12 | Swap in from SN5 | 32.7936 ρ | 0.2107 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472149-2 |
| 2026-11-10 00:12 | Swap in from SN19 | 28.6692 ρ | 0.1842 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472149-2 |
| 2026-11-10 00:12 | Swap in from SN95 | 25.7630 ρ | 0.1655 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472149-2 |
| 2026-11-10 00:12 | Swap in from SN14 | 25.0808 ρ | 0.1611 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472149-2 |
| 2026-11-10 00:12 | Swap in from SN39 | 23.2553 ρ | 0.1494 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472149-2 |
| 2026-11-10 00:12 | Swap in from SN81 | 23.1037 ρ | 0.1484 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472149-2 |
| 2026-11-10 00:12 | Swap in from SN11 | 17.6744 ρ | 0.1136 τ | — | 5HaqT…oyCC | 9472149-2 |
| 2026-11-09 23:46 | Sell | 1,400.0000 ρ | 8.9935 τ | 0.006424 τ | 5D2Ek…C3yB | 9472021-4 |
| 2026-11-09 23:23 | Sell | 8.4336 ρ | 0.0542 τ | 0.006427 τ | 5DqFs…HNxc | 9471907-6 |
| 2026-11-09 22:26 | Buy | 15.5450 ρ | 0.1000 τ | 0.006433 τ | 5Cohg…dTVp | 9471620-24 |
| 2026-11-09 20:15 | Sell | 392.0000 ρ | 2.5194 τ | 0.006427 τ | 5DrCP…yzj2 | 9470967-8 |
| 2026-11-09 19:31 | Sell | 0.0245 ρ | 0.0002 τ | 0.006428 τ | 5G1Ke…tJhj | 9470747-5 |
| 2026-11-09 18:57 | Sell | 1.7170 ρ | 0.0110 τ | 0.006428 τ | 5G9UR…HPwn | 9470573-4 |
| 2026-11-09 18:34 | Sell | 7.7387 ρ | 0.0497 τ | 0.006428 τ | 5EUWc…PixY | 9470462-11 |
| 2026-11-09 18:33 | Sell | 4.8175 ρ | 0.0310 τ | 0.006428 τ | 5HTfX…8oHw | 9470453-5 |
| 2026-11-09 17:45 | Sell | 22.1697 ρ | 0.1425 τ | 0.006428 τ | 5G1Ke…tJhj | 9470217-6 |
| 2026-11-09 17:07 | Sell | 4,664.7651 ρ | 30.0258 τ | 0.006437 τ | 5GFAS…i1hN | 9470025-3 |
| 2026-11-09 17:03 | Sell | 609.1587 ρ | 3.9270 τ | 0.006447 τ | 5FqZi…cvqM | 9470003-9 |
a decentralized 3D content generation competition
as of block #7,479,292
Generation 3 of slot 17 only: earlier or later subnets on this number are not included.
Days shown: 2026-08-13 to 2026-11-10, of a life from 2024-04-28 to 2026-11-10.
The owner’s cut of the subnet’s emission over 89 whole days, 2026-08-13 to 2026-11-09.
| Window | Emitted | Burned | Recycled | Net |
|---|---|---|---|---|
| 1 day to 2026-11-09 | 8.16K ρ | 0.00 ρ | 0.00 ρ | 8.16K ρ |
| 7 days to 2026-11-09 | 57.13K ρ | 0.00 ρ | 0.00 ρ | 57.13K ρ |
| 30 days to 2026-11-09 | 245.10K ρ | 0.00 ρ | 0.00 ρ | 245.10K ρ |
Alpha emitted to the subnet, less what was burned and recycled, over the 1, 7 and 30 days ending at the last whole day shown.
Whole-life totals are not available while this life is running; its newest blocks are below.
The life's last 25 blocks that credited this subnet. Alpha is realized credit; root claimable accrues until claimed, so it is shown apart and is in no total.
| Block | Time (UTC) | Alpha | TAO value | Root claimable |
|---|---|---|---|---|
| 9,472,410 | 2026-11-10 01:04 UTC | 342.0843 ρ | 2.1982 τ | 17.9157 ρ |
| 9,472,050 | 2026-11-09 23:52 UTC | 342.0832 ρ | 2.1977 τ | 17.9168 ρ |
| 9,471,690 | 2026-11-09 22:40 UTC | 342.0839 ρ | 2.1995 τ | 17.9161 ρ |
| 9,471,330 | 2026-11-09 21:28 UTC | 342.0819 ρ | 2.1994 τ | 17.9181 ρ |
| 9,470,970 | 2026-11-09 20:16 UTC | 342.0786 ρ | 2.1994 τ | 17.9214 ρ |
| 9,470,610 | 2026-11-09 19:04 UTC | 342.0772 ρ | 2.2000 τ | 17.9228 ρ |
| 9,470,250 | 2026-11-09 17:52 UTC | 342.0753 ρ | 2.2000 τ | 17.9247 ρ |
| 9,469,890 | 2026-11-09 16:40 UTC | 342.0745 ρ | 2.1999 τ | 17.9255 ρ |
| 9,469,530 | 2026-11-09 15:28 UTC | 342.0728 ρ | 2.2031 τ | 17.9272 ρ |
| 9,469,170 | 2026-11-09 14:16 UTC | 342.0737 ρ | 2.2034 τ | 17.9263 ρ |
| 9,468,810 | 2026-11-09 13:04 UTC | 342.0714 ρ | 2.2033 τ | 17.9286 ρ |
| 9,468,450 | 2026-11-09 11:52 UTC | 342.0704 ρ | 2.2049 τ | 17.9296 ρ |
| 9,468,090 | 2026-11-09 10:40 UTC | 342.0695 ρ | 2.2049 τ | 17.9305 ρ |
| 9,467,730 | 2026-11-09 09:28 UTC | 342.0680 ρ | 2.2049 τ | 17.9320 ρ |
| 9,467,370 | 2026-11-09 08:16 UTC | 342.0622 ρ | 2.2048 τ | 17.9378 ρ |
| 9,467,010 | 2026-11-09 07:04 UTC | 342.0593 ρ | 2.2048 τ | 17.9407 ρ |
| 9,466,650 | 2026-11-09 05:52 UTC | 342.0568 ρ | 2.2047 τ | 17.9432 ρ |
| 9,466,290 | 2026-11-09 04:40 UTC | 342.0544 ρ | 2.2047 τ | 17.9456 ρ |
| 9,465,930 | 2026-11-09 03:28 UTC | 342.0518 ρ | 2.2046 τ | 17.9482 ρ |
| 9,465,570 | 2026-11-09 02:16 UTC | 342.0412 ρ | 2.2045 τ | 17.9588 ρ |
| 9,465,210 | 2026-11-09 01:04 UTC | 342.0362 ρ | 2.2066 τ | 17.9638 ρ |
| 9,464,850 | 2026-11-08 23:52 UTC | 342.0324 ρ | 2.2066 τ | 17.9676 ρ |
| 9,464,490 | 2026-11-08 22:40 UTC | 342.0276 ρ | 2.2065 τ | 17.9724 ρ |
| 9,464,130 | 2026-11-08 21:28 UTC | 342.0225 ρ | 2.2063 τ | 17.9775 ρ |
| 9,463,770 | 2026-11-08 20:16 UTC | 342.0176 ρ | 2.2062 τ | 17.9824 ρ |
Generation 3 of slot 17 only, since Apr 28, 2024: earlier or later subnets on this number are not included.
Days shown: 2026-08-13 to 2026-11-10.
Each UID at the end of Nov 9, 2026 (block 9,472,087), most emission first. Stake and serving addresses were live state and are not kept per day.
| UID | Hotkey | Emission | Incentive | Dividends | Consensus | Validator trust | Permit | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5G3s1…FqP7w | 147.6008 ρ | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | No | No |
| 251 | 5EhrA…GgsWL | 47.9509 ρ | 0.00% | 32.49% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 42 | 5CcEP…ZRt5N | 25.7255 ρ | 0.00% | 17.43% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 199 | 5E7eS…Cen2B | 21.6852 ρ | 0.00% | 14.69% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 2 | 5CAQA…A7FmJ | 20.3926 ρ | 0.00% | 13.82% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 230 | 5Cqox…oGW4s | 17.6423 ρ | 0.00% | 11.95% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 137 | 5G8n8…UtWrZ | 7.7198 ρ | 0.00% | 5.23% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 106 | 5CsvR…A2zVp | 2.7630 ρ | 0.00% | 1.87% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 167 | 5CAXt…mZs17 | 2.4677 ρ | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 122 | 5EX79…WSL17 | 1.0498 ρ | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 81 | 5E21R…CXK17 | 0.2041 ρ | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 100.00% | Yes | Yes |
| 0 | 5FtFc…9WPai | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 1 | 5D2vz…sDh7p | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 3 | 5GgHL…unr4U | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 4 | 5ED8t…iKRUs | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 5 | 5Gbj2…qzqmZ | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 6 | 5GngK…PZRVA | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 7 | 5Dygi…vFo2K | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 8 | 5ExyY…QUog4 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 9 | 5H1iH…KrCZL | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 10 | 5GRjY…fENJM | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 12 | 5FpuP…KLnJd | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 13 | 5ELCp…tcApD | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 14 | 5Exhi…1JbSa | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Yes | No |
| 15 | 5DP1h…WeoZb | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 16 | 5DLT9…8kmKS | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 17 | 5FugA…gvKM9 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 18 | 5E2Wu…dzfLC | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 19 | 5HBpA…nHbxg | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 20 | 5GrhG…6Phvc | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 21 | 5CRpw…onTzN | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 22 | 5Dq2T…gLH2V | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 23 | 5Fqc6…FB8FW | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 24 | 5FWEH…kMwUt | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 25 | 5Gxkr…PkL2y | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 26 | 5Eq8J…vUbD9 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 27 | 5HdHe…X2c5E | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 28 | 5G1pQ…NXjJ4 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 29 | 5F9dp…uQnyW | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 30 | 5D7e4…6j6dk | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 31 | 5EvWt…qgNSJ | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 32 | 5C8KL…7tq7m | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 33 | 5DaWt…7dpuS | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 34 | 5HgK4…dWu2j | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 35 | 5EcQt…A8Yy1 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 36 | 5EhJJ…6VjLm | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 37 | 5EtP4…hEEsU | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 38 | 5Gc61…q6fc1 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 39 | 5FNqA…w6CUx | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 40 | 5FGzy…K9fDz | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 41 | 5EZ4c…Upq85 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 43 | 5H4SR…GC8X2 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 44 | 5Fs84…1YC7E | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 45 | 5GByB…G8FZC | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 46 | 5FnFA…sz6bm | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 47 | 5F1BT…Vip9D | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 48 | 5D7gC…MwnHo | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 49 | 5GBa8…QmpJR | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 50 | 5GWaF…i7xLF | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 51 | 5HES9…dpcEe | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 52 | 5Ggio…8DZt2 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 53 | 5FZ6C…MJ8cg | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 54 | 5Exq2…hmnQY | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 55 | 5GT5L…qHmSa | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 56 | 5EhKa…wZW86 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 57 | 5FcRw…DD3rB | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 58 | 5C5yX…pCyJ7 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 59 | 5HNUR…FWUcY | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 60 | 5C7eH…XXnGj | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 61 | 5DCr6…MN5nz | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 62 | 5G92k…FEuNu | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 63 | 5Gjdy…MCQhL | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 64 | 5GYfN…E7UVR | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 65 | 5FgWi…Q4XoA | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 66 | 5C7fU…m5uAN | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 67 | 5FEx4…QgAAu | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 68 | 5E7CV…7TVvB | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 69 | 5Hgv5…k88iD | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 70 | 5Fgjm…EHjy7 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 71 | 5HEwo…BPAnM | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 72 | 5DvuN…JoDoF | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 73 | 5GCFs…KwnVc | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 74 | 5CtEC…uwoGd | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 75 | 5Exkz…dXP8E | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 76 | 5EbyY…wJMvX | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 77 | 5Djjh…LJoaA | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 78 | 5HpN4…5m3NE | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 79 | 5DqT8…hfgsB | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 80 | 5DyVV…82kZc | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 82 | 5Gpvw…xTKBw | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 83 | 5Gwyp…6fWKM | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 84 | 5HbbP…RMiKV | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 85 | 5F1ZW…xWGJY | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 86 | 5D2tH…5ipfk | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 87 | 5HNbC…i94y5 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 88 | 5HWfC…Lovnn | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 89 | 5F6Yt…AoW4a | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 90 | 5CaSH…rwrMs | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 91 | 5DhV1…EcB9w | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 92 | 5EUcu…bZcwi | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 93 | 5D77f…PuwUU | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 94 | 5HpNP…musSN | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 95 | 5HgqG…EJgtZ | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 96 | 5G22z…UcvdN | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 97 | 5HJvp…7hcGq | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 98 | 5HZ2E…Fvp6X | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 99 | 5G3mw…s3ojM | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 100 | 5GNmn…viMh2 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 101 | 5EEv2…roSVb | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 102 | 5EsPR…Ha8EC | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 103 | 5EZrw…qgAhF | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 104 | 5HTrK…QPEyX | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 105 | 5EjTB…HHa1u | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 107 | 5DU5H…zwxmo | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 108 | 5D5L2…bp4KU | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 109 | 5HMXG…3YpTD | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 110 | 5CPCT…VvYrg | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 111 | 5F6mQ…Y1U5U | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 112 | 5HTSa…8En7o | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 113 | 5EbyB…hqpjv | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 114 | 5EeYB…rwZAy | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 115 | 5FZHy…4sA8s | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 116 | 5DXDs…vjdEW | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 117 | 5EUha…PsNZg | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 118 | 5Fnpb…nGg9i | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 119 | 5H8op…AJEx4 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 120 | 5HBAk…aUDWA | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 121 | 5EhiL…dKXmT | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 123 | 5HVtu…KjcmD | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 124 | 5Epwb…poRmQ | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 125 | 5GxPu…8MiR7 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 126 | 5Fsdq…rCMRy | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 127 | 5C4ke…9WqAs | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 128 | 5ETyS…TSKnL | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 129 | 5ETmF…GD3Fj | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 130 | 5GTyW…Qaa8t | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 131 | 5DAak…pweRk | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 132 | 5Gv76…7ktWm | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 133 | 5ELCH…3wvVT | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 134 | 5HN3u…X83po | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 135 | 5DAUr…H3VbL | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 136 | 5FRHL…UDRgs | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 138 | 5F1me…KQNp6 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 139 | 5Deey…AiWDK | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 140 | 5FHrx…FsSj5 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 141 | 5Ekio…R9zY8 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 142 | 5ELsg…8wxW1 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 143 | 5Ebm5…Lnomj | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 144 | 5DwJk…UrqEN | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 145 | 5DvT7…KFzKn | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 146 | 5H6Ds…vm9go | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 147 | 5DyLr…VG13t | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 148 | 5FhSJ…VY2wF | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 149 | 5D7qu…NCeNc | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 150 | 5GqJM…ftyAa | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 151 | 5FRfK…bzivZ | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 152 | 5CDfK…4WnM7 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 153 | 5HKmn…hLKjR | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 154 | 5DADu…cdJNq | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 155 | 5Cwma…g4noR | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 156 | 5FRdf…5LrYN | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 157 | 5FNWU…Rukyn | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 158 | 5CSDg…9zAky | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 159 | 5Cypi…vGYyw | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 160 | 5C8Pv…Axru1 | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 161 | 5Eq4i…1ZVkH | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 162 | 5F2Cu…7ZR1U | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 163 | 5H1gr…nGK4u | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 164 | 5HnBf…yhgcM | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 165 | 5F2EX…GzxtA | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
| 166 | 5CV4J…TmpZF | 0.0000 ρ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No | No |
