Extrinsic 8214360-23
Atomic batch reverted (PriceLimitExceeded)
Swap.PriceLimitExceeded — The operation would exceed the price limit.
Batch · batch_all · 19 calls
Calls
| # | What it did | Expand | |
|---|---|---|---|
| 0 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:0limit_price:0.9900 τ | Reverted | |
| 1 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:110limit_price:0.007691939 τ | Reverted | |
| 2 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:85limit_price:0.009201524 τ | Reverted | |
| 3 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:44limit_price:0.040218644 τ | Reverted | |
| 4 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:21limit_price:0.00481002 τ | Reverted | |
| 5 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:46limit_price:0.010092939 τ | Reverted | |
| 6 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:27limit_price:0.004379328 τ | Reverted | |
| 7 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:75limit_price:0.022306337 τ | Reverted | |
| 8 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:118limit_price:0.024482167 τ | Reverted | |
| 9 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:30limit_price:0.005197207 τ | Reverted | |
| 10 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:50limit_price:0.007838664 τ | Reverted | |
| 11 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:68limit_price:0.023225773 τ | Reverted | |
| 12 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:54limit_price:0.005422935 τ | Reverted | |
| 13 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:18limit_price:0.005980338 τ | Reverted | |
| 14 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:15limit_price:0.030840961 τ | Reverted | |
| 15 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:71limit_price:0.005064711 τ | Reverted | |
| 16 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:66limit_price:0.010622061 τ | Reverted | |
| 17 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:103limit_price:0.004765576 τ | Reverted | |
| 18 | hotkey:5GKH9…TrP1netuid:59limit_price:0.004598163 τ | Reverted |
Events
| # | Summary | Expand | |
|---|---|---|---|
| Extrinsic overhead — 5 events | |||
| 128 | Withdrew0.0240 τfrom5FRVk…HFLf | ||
| 129 | Deposited0.0126 τto5FRVk…HFLf | ||
| 130 | Deposited0.0114 τto5CPhK…jPdz | ||
| 131 | Transaction fee0.0114 τpaid by5FRVk…HFLf | ||
| 132 | Extrinsic failed (Swap.PriceLimitExceeded) | ||