Extrinsic 7377332-13
0 of 1 call succeeded (SettingWeightsTooFast)
SubtensorModule.SettingWeightsTooFast — A transactor exceeded the rate limit for setting weights.
Parameters
| # | UID | Weight | Share | Expand |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 62 | 0.02% | |
| 1 | 14 | 10912 | 3.78% | |
| 2 | 15 | 1374 | 0.48% | |
| 3 | 22 | 22 | <0.01% | |
| 4 | 27 | 15404 | 5.34% | |
| 5 | 34 | 4536 | 1.57% | |
| 6 | 41 | 1801 | 0.62% | |
| 7 | 76 | 498 | 0.17% | |
| 8 | 77 | 40558 | 14.06% | |
| 9 | 78 | 727 | 0.25% | |
| 10 | 92 | 7182 | 2.49% | |
| 11 | 110 | 1475 | 0.51% | |
| 12 | 113 | 6698 | 2.32% | |
| 13 | 131 | 13422 | 4.65% | |
| 14 | 134 | 9741 | 3.38% | |
| 15 | 144 | 335 | 0.12% | |
| 16 | 160 | 12889 | 4.47% | |
| 17 | 164 | 20926 | 7.25% | |
| 18 | 167 | 639 | 0.22% | |
| 19 | 168 | 7535 | 2.61% | |
| 20 | 177 | 19508 | 6.76% | |
| 21 | 180 | 1955 | 0.68% | |
| 22 | 181 | 128 | 0.04% | |
| 23 | 185 | 84 | 0.03% | |
| 24 | 189 | 128 | 0.04% | |
| 25 | 193 | 348 | 0.12% | |
| 26 | 207 | 65535 | 22.71% | |
| 27 | 210 | 617 | 0.21% | |
| 28 | 221 | 137 | 0.05% | |
| 29 | 222 | 388 | 0.13% | |
| 30 | 223 | 18 | <0.01% | |
| 31 | 235 | 194 | 0.07% | |
| 32 | 240 | 6958 | 2.41% | |
| 33 | 241 | 18 | <0.01% | |
| 34 | 242 | 15364 | 5.32% | |
| 35 | 251 | 1149 | 0.40% | |
| 36 | 254 | 19270 | 6.68% |
- netuid
- 64
- version_key
- 0
Events
| # | Summary | Expand |
|---|---|---|
| 85 | Transaction fee0.0000 τpaid by5G1Nj…nChe | |
| 86 | Extrinsic failed (SubtensorModule.SettingWeightsTooFast) |