Extrinsic 6519892-9
0 of 1 call succeeded (NeuronNoValidatorPermit)
SubtensorModule.NeuronNoValidatorPermit — The caller is attempting to set non-self weights without being a permitted validator.
Parameters
| # | UID | Weight | Share | Expand |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 31043 | 0.44% | |
| 1 | 2 | 22097 | 0.31% | |
| 2 | 3 | 21342 | 0.30% | |
| 3 | 4 | 39666 | 0.56% | |
| 4 | 5 | 21881 | 0.31% | |
| 5 | 6 | 20372 | 0.29% | |
| 6 | 7 | 18863 | 0.27% | |
| 7 | 8 | 41067 | 0.58% | |
| 8 | 9 | 19941 | 0.28% | |
| 9 | 10 | 44516 | 0.63% | |
| 10 | 11 | 43654 | 0.62% | |
| 11 | 12 | 22851 | 0.32% | |
| 12 | 14 | 39343 | 0.56% | |
| 13 | 15 | 19402 | 0.28% | |
| 14 | 16 | 48936 | 0.70% | |
| 15 | 17 | 20587 | 0.29% | |
| 16 | 18 | 22635 | 0.32% | |
| 17 | 19 | 42900 | 0.61% | |
| 18 | 20 | 21342 | 0.30% | |
| 19 | 21 | 22959 | 0.33% | |
| 20 | 22 | 20264 | 0.29% | |
| 21 | 23 | 29318 | 0.42% | |
| 22 | 24 | 25115 | 0.36% | |
| 23 | 25 | 19617 | 0.28% | |
| 24 | 26 | 20803 | 0.30% | |
| 25 | 27 | 64134 | 0.91% | |
| 26 | 28 | 29857 | 0.42% | |
| 27 | 29 | 42468 | 0.60% | |
| 28 | 30 | 20480 | 0.29% | |
| 29 | 31 | 36540 | 0.52% | |
| 30 | 32 | 20803 | 0.30% | |
| 31 | 33 | 31905 | 0.45% | |
| 32 | 34 | 46457 | 0.66% | |
| 33 | 35 | 19510 | 0.28% | |
| 34 | 36 | 22959 | 0.33% | |
| 35 | 38 | 24252 | 0.34% | |
| 36 | 39 | 20803 | 0.30% | |
| 37 | 40 | 23282 | 0.33% | |
| 38 | 41 | 44085 | 0.63% | |
| 39 | 42 | 17569 | 0.25% | |
| 40 | 43 | 24468 | 0.35% | |
| 41 | 44 | 47534 | 0.68% | |
| 42 | 45 | 21989 | 0.31% | |
| 43 | 46 | 22420 | 0.32% | |
| 44 | 47 | 42900 | 0.61% | |
| 45 | 48 | 22312 | 0.32% | |
| 46 | 49 | 43762 | 0.62% | |
| 47 | 50 | 30504 | 0.43% | |
| 48 | 51 | 45486 | 0.65% | |
| 49 | 52 | 20695 | 0.29% |
- netuid
- 75
- version_key
- 0
Events
| # | Summary | Expand |
|---|---|---|
| 27 | Transaction fee0.0000 τpaid by5HbSc…FZdT | |
| 28 | Extrinsic failed (SubtensorModule.NeuronNoValidatorPermit) |