Extrinsic 6245328-13
0 of 1 call succeeded (SettingWeightsTooFast)
SubtensorModule.SettingWeightsTooFast — A transactor exceeded the rate limit for setting weights.
Parameters
| # | UID | Weight | Share | Expand |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 1 | 4 | 9888 | 15.09% | |
| 2 | 7 | 0 | 0.00% | |
| 3 | 18 | 0 | 0.00% | |
| 4 | 26 | 0 | 0.00% | |
| 5 | 27 | 0 | 0.00% | |
| 6 | 30 | 0 | 0.00% | |
| 7 | 40 | 0 | 0.00% | |
| 8 | 50 | 0 | 0.00% | |
| 9 | 54 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 61 | 0 | 0.00% | |
| 11 | 64 | 0 | 0.00% | |
| 12 | 67 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 68 | 0 | 0.00% | |
| 14 | 70 | 1696 | 2.59% | |
| 15 | 77 | 0 | 0.00% | |
| 16 | 86 | 0 | 0.00% | |
| 17 | 95 | 0 | 0.00% | |
| 18 | 96 | 0 | 0.00% | |
| 19 | 97 | 0 | 0.00% | |
| 20 | 99 | 0 | 0.00% | |
| 21 | 100 | 4274 | 6.52% | |
| 22 | 101 | 1685 | 2.57% | |
| 23 | 103 | 0 | 0.00% | |
| 24 | 104 | 0 | 0.00% | |
| 25 | 107 | 0 | 0.00% | |
| 26 | 112 | 0 | 0.00% | |
| 27 | 115 | 12529 | 19.12% | |
| 28 | 117 | 12051 | 18.39% | |
| 29 | 122 | 0 | 0.00% | |
| 30 | 124 | 830 | 1.27% | |
| 31 | 125 | 0 | 0.00% | |
| 32 | 126 | 0 | 0.00% | |
| 33 | 127 | 0 | 0.00% | |
| 34 | 129 | 0 | 0.00% | |
| 35 | 131 | 292 | 0.45% | |
| 36 | 135 | 0 | 0.00% | |
| 37 | 138 | 0 | 0.00% | |
| 38 | 153 | 0 | 0.00% | |
| 39 | 154 | 0 | 0.00% | |
| 40 | 157 | 5671 | 8.65% | |
| 41 | 166 | 0 | 0.00% | |
| 42 | 167 | 3716 | 5.67% | |
| 43 | 168 | 0 | 0.00% | |
| 44 | 169 | 0 | 0.00% | |
| 45 | 172 | 79 | 0.12% | |
| 46 | 180 | 0 | 0.00% | |
| 47 | 183 | 164 | 0.25% | |
| 48 | 184 | 0 | 0.00% | |
| 49 | 190 | 0 | 0.00% |
- netuid
- 77
- version_key
- 6245326
Events
| # | Summary | Expand |
|---|---|---|
| 53 | Transaction fee0.0000 τpaid by5FEqz…as77 | |
| 54 | Extrinsic failed (SubtensorModule.SettingWeightsTooFast) |