Extrinsic 5623442-3
Atomic batch reverted (AmountTooLow)
SubtensorModule.AmountTooLow — Stake amount is too low.
Batch · batch_all · 25 calls
Calls
| # | What it did | Expand | |
|---|---|---|---|
| 0 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:5limit_price:0.054638356 τ | Reverted | |
| 1 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:85limit_price:0.02204202 τ | Reverted | |
| 2 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:75limit_price:0.020236416 τ | Reverted | |
| 3 | hotkey:5CVS9…jwhEnetuid:62limit_price:0.00557713 τ | Reverted | |
| 4 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:7limit_price:0.006058015 τ | Reverted | |
| 5 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:17limit_price:0.032167624 τ | Reverted | |
| 6 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:31limit_price:0.00567498 τ | Reverted | |
| 7 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:68limit_price:0.038271013 τ | Reverted | |
| 8 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:19limit_price:0.045169683 τ | Reverted | |
| 9 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:50limit_price:0.007581924 τ | Reverted | |
| 10 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:1limit_price:0.041527953 τ | Reverted | |
| 11 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:58limit_price:0.004374681 τ | Reverted | |
| 12 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:55limit_price:0.014217689 τ | Reverted | |
| 13 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:77limit_price:0.019246347 τ | Reverted | |
| 14 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:61limit_price:0.006501999 τ | Reverted | |
| 15 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:18limit_price:0.011707284 τ | Reverted | |
| 16 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:27limit_price:0.006052557 τ | Reverted | |
| 17 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:13limit_price:0.02927092 τ | Reverted | |
| 18 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:51limit_price:0.088778116 τ | Reverted | |
| 19 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:14limit_price:0.136787086 τ | Reverted | |
| 20 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:33limit_price:0.026373824 τ | Reverted | |
| 21 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:2limit_price:0.011259593 τ | Reverted | |
| 22 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:81limit_price:0.026492268 τ | Reverted | |
| 23 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:12limit_price:0.022065274 τ | Reverted | |
| 24 | hotkey:5F2Cs…YckQnetuid:0limit_price:1.0005 τ | Reverted |
Events
| # | Summary | Expand | |
|---|---|---|---|
| Extrinsic overhead — 4 events | |||
| 7 | Withdrew0.0002 τfrom5Gb4c…SmMx | ||
| 8 | Deposited0.0000 τto5Gb4c…SmMx | ||
| 9 | Transaction fee0.0002 τpaid by5Gb4c…SmMx | ||
| 10 | Extrinsic failed (SubtensorModule.AmountTooLow) | ||