5DXeRqCF…fN5BxF
HotkeyMinerDelegate
5DXeRqCFxDmUW1jZAiExk6SmEiH3tY1g7BbwWPLbZLfN5BxFSign in to track this address
Owner: 5FHxx…GpSs
Subnet registrations
Loading…
Subnet registrations
Loading…
Delegated stake
Loading…
Delegated stake
Loading…
As of block 9,336,786 ·
Chainno change since block 9,336,786
Registered on 1 subnet
| Subnet | UID | Role | Incentive | Emission | Stake | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN37Aurelius | 181 | Miner | 0.0000 | 7.6984 ל | 12.6398 τ |
Registered on 1 subnet
| Subnet | UID | Role | Incentive | Emission | Stake | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN37Aurelius | 181 | Miner | 0.0000 | 7.6984 ל | 12.6398 τ |
49 delegators · 12.6370 τ
Positions as of 21 Oct 2026 · values at that day’s closing prices
| Coldkey | Subnets | Total Staked |
|---|---|---|
| SN37 | 7.5585 τ | |
| SN37 | 4.9994 τ | |
| SN37 | 0.0672 τ | |
| SN37 | 0.0097 τ | |
| SN37 | 0.0003 τ | |
| SN37 | 0.0002 τ | |
| SN37 | 0.0002 τ | |
| SN37 | 0.0002 τ | |
| SN37 | 0.0002 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.000094 τ | |
| SN37 | 0.000094 τ | |
| SN37 | 0.00007 τ | |
| SN37 | 0.000067 τ | |
| SN37 | 0.000027 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ |
49 delegators · 12.6370 τ
Positions as of 21 Oct 2026 · values at that day’s closing prices
| Coldkey | Subnets | Total Staked |
|---|---|---|
| SN37 | 7.5585 τ | |
| SN37 | 4.9994 τ | |
| SN37 | 0.0672 τ | |
| SN37 | 0.0097 τ | |
| SN37 | 0.0003 τ | |
| SN37 | 0.0002 τ | |
| SN37 | 0.0002 τ | |
| SN37 | 0.0002 τ | |
| SN37 | 0.0002 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.0001 τ | |
| SN37 | 0.000094 τ | |
| SN37 | 0.000094 τ | |
| SN37 | 0.00007 τ | |
| SN37 | 0.000067 τ | |
| SN37 | 0.000027 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ | |
| SN37 | 0 τ |
Loading activity…